(G. Kemnitz, C. Giesemann) Die Lehrveranstaltung "Elektronik I" vermittelt, wie elektronische Schaltungen modelliert und berechnet werden. Im begleitenden "Praktikum Elektronik I" werden im Labor Beispielschaltungen aufgebaut und getestet. Die Teilnehmer verfügen nach Abschluss über ein Grundverständnis der Funktionsweise elektronischer Bauteile, können Ströme, Spannungen und Signalverläufe abschätzen und einfache Schaltungen entwerfen. |
Inhalt der Lehrveranstaltung
|
Es gibt für jede Woche Hausübungen. Die Übungsblätter und Abgabetermine finden Sie auf der Web-Seite weiter unten. Die Lösungen sind als PDF mit Dateinamen
(<anr> – Aufgabenummer, <name> – ihr Name, <matr> – ihre Matrikel-Nummer, <opt> – optionales Kürzel bei mehreren Dateien) bis zu den in der Ablauftabelle angegebenen Tagen per EMail an ha-e1@in.tu-clausthal.de zu schicken. Sie werden korrigiert und zurückgesendet. Für die Prüfungszulassung sich 50% der Hausübungspunkte insgesamt erforderlich. Für zusätzliche Hausübungspunkte gibt es bis zu 2 Bonuspunkte für die Prüfungsklausur. Bei den Hausübungen ist keine Gruppenarbeit zulässig.
VL-Woche | Thema | Aufgabenblatt | Punkte | Abgabetermin |
---|---|---|---|---|
1 | Physikalische Grundlagen und kirchhoffsche Sätze | [E1U1.pdf] | 15 | 30.10.2024 |
2 | kirchhoffsche Sätze, Werzeugkasten | [E1U2.pdf] | 18 | 07.11.2024 |
3 | Dioden | [E1U3.pdf] | 18 | 14.11.2024 |
4 | Bipolartransistoren 1 | [E1U4.pdf] | 18 | 21.11.2024 |
5 | Bipolartransistoren 2 | [E1U5.pdf] | 16 | 28.11.2024 |
6 | MOS-Transistoren | [E1U6.pdf] | 16 | 05.12.2024 |
7 | Operationsverstärker | [E1U7.pdf] | 18 | 12.12.2024 |
8 | Kapazität, Induktivität, zeitdiskrete Simulation | [E1U8.pdf] | 13 | 19.12.2024 |
9 | Geschaltete RC- und RL-Glieder | [E1U9.pdf] | 15 | 16.01.2025 |
10 | Frequenzbereich 1 | [E1U10.pdf] | 14 | 23.01.2025 |
Matr.-Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | BP | LNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 13 | 14 | 15 | 161 | |||
523071 | 11 | 6 | 11 | 18 | 10 | 16 | |||||||
604651 | - | - | - | 18 | 13,5 | 14 | |||||||
604452 | 9,5 | 7 | 18 | 15 | - | 12 | |||||||
604253 | 10,5 | 11,5 | 10 | 15 | 10 | 9 | |||||||
604417 | 7 | 5 | 9,5 | 13 | 15,5 | 2 | |||||||
604453 | 10 | 15 | 15,5 | 18 | 14,5 | 16 | |||||||
601962 | - | 11,5 | - | - | - | - | |||||||
604355 | 11,5 | - | - | - | - | - | |||||||
604254 | 9 | 12 | 10,5 | 12 | - | 11 | |||||||
544760 | - | 10 | - | - | 15 | 14 | |||||||
476485 | - | - | - | - | - | - | |||||||
604252 | 12,5 | 14 | 13 | 17 | 16 | 12 | |||||||
602942 | - | - | - | - | - | - | |||||||
604449 | 11,5 | 18 | 17,5 | 18 | 14,5 | 13 | |||||||
604186 | 11 | 17,5 | 14 | 18 | 15 | 14 | |||||||
604546 | - | 4 | 17 | 11 | 14,5 | 16 | |||||||
604343 | - | - | 9 | 6 | 14,5 | 10 | |||||||
604345 | 12,5 | 18 | 18 | 18 | 15,5 | 14 | |||||||
604259 | 9,5 | 15 | 15 | - | 15,5 | - | |||||||
604311 | 6 | 9,5 | 18 | 11 | 9 | 10 | |||||||
604602 | - | - | - | - | 13,5 | 16 | |||||||
604307 | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | |||||||
604197 | 7 | 9 | 14 | 6 | 13 | 8 | |||||||
604441 | - | - | - | - | - | - | |||||||
521622 | - | - | - | - | - | - | |||||||
538224 | - | - | - | - | - | - | |||||||
602495 | - | - | - | - | - | - | |||||||
604308 | 14 | 17,5 | 18 | 16 | 14 | 14 | |||||||
600691 | 11 | 12 | 11 | 17 | 15,5 | 9 | |||||||
602643 | 10 | 9 | 9 | 8 | 2 | - | |||||||
601112 | 14 | 18 | 13 | 17 | 13,5 | 13 | |||||||
604263 | 12,5 | 18 | 18 | 13 | 14,5 | 16 | |||||||
604262 | 11,5 | 10 | 18 | 17 | 9,5 | 10 | |||||||
538066 | - | - | - | - | - | - | |||||||
601263 | 14,5 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | |||||||
604313 | 13,5 | 14 | 14,5 | 7 | 10 | 8 | |||||||
540285 | 9,5 | 8 | 13,5 | 17 | 11 | 14 | |||||||
517126 | - | - | - | - | - | - | |||||||
604261 | 13 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | |||||||
601253 | 7 | 17 | 12,5 | 18 | 15,5 | 16 | |||||||
546872 | 13,5 | 16,5 | 17,5 | 16 | 11,5 | 10 | |||||||
603851 | - | - | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||||
537670 | 10,5 | 8,5 | 7 | 13 | 4 | 8,5 | |||||||
604309 | 14 | 14 | 14,5 | 18 | 14,5 | 16 | |||||||
604314 | 12 | 13 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | |||||||
604545 | 12,5 | 13 | 18 | 18 | 14,5 | 16 | |||||||
604450 | 11,5 | 10 | 18 | 17 | 14,5 | 10 | |||||||
604257 | 12 | 15 | 18 | 16 | 14 | 16 | |||||||
604702 | - | - | - | 4 | 6 | 13 | |||||||
604445 | 10 | 17 | 18 | 17 | 13 | 16 | |||||||
602113 | 13,5 | 17 | - | - | - | - | |||||||
604202 | 10 | 5 | 2,5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
604319 | 12,5 | 15 | 13,5 | 18 | 4,5 | 16 | |||||||
604344 | 10 | 18 | 15,5 | 12 | 16 | 16 | |||||||
604299 | 11 | 12 | 17,5 | 18 | 14 | 16 | |||||||
604444 | 7 | 10,5 | 12 | 14,5 | 8 | ||||||||
604369 | 14,5 | 18 | 11 | 18 | 15,5 | 16 | |||||||
604194 | 10 | - | 9 | - | 3 | 9 | |||||||
604291 | 14 | 14,5 | 13,5 | 12 | 13,5 | 16 | |||||||
604342 | 15 | 16 | 15,5 | 17 | 14,5 | 16 | |||||||
604448 | 10,5 | 11 | 13,5 | 13 | 15 | 14 | |||||||
601877 | 11,5 | 14 | 5 | 14 | 12,5 | 12 | |||||||
604567 | - | - | - | 18 | 13 | - | |||||||
604343 | - | 2 | - | 8 | 14,5 | 12 | |||||||
604258 | 10 | 13 | 17 | 16 | 8 | 14 | |||||||
604260 | 14 | 15 | 13 | 16 | 13,5 | 16 | |||||||
604443 | 8 | 8 | 13,5 | 17 | 14,5 | 5 | |||||||
604442 | 11 | 12 | 9 | 17 | 7,5 | 10 | |||||||
604310 | 10 | 18 | 18 | 17 | 16 | 8 | |||||||
604312 | 10,5 | 16 | 16 | 15 | 14 | 8 | |||||||
602090 | 10 | 12 | 18 | 17 | - | 9 | |||||||
604201 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | |||||||
601876 | - | - | - | - | - | - |
Vergangene Semester: [WS 2022/23] [WS 2021/22] [WS 2020/21] [WS 2019/20] [WS 2018/19] [WS 2017/18] [WS 2016/17] Alte Klausuren.
Autor: ifcgi, Letzte Änderung: 19.12.2024 08:28:21